If you wish to contribute or participate in the discussions about articles you are invited to join SKYbrary as a registered user
Actions
BERIEV Be-12 Tchaika
From SKYbrary Wiki
BE12
Aircraft | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Be-12 Tchaika | |||
Manufacturer | BERIEV | |||
Body | Narrow | |||
Wing | Fixed Wing | |||
WTC | Medium | |||
Type code | A2T | |||
Engine | Turboprop | |||
Engine count | Multi | |||
Mass group | 4 | |||
|
BERIEV Be-12 Tchaika
Description
The Beriev Be-12 Tchaika ("Seagull", NATO reporting name: Mail) is a Soviet twin-turboprop-powered amphibious anti-submarine and maritime patrol aircraft.
Technical Data
Wing span | 29.84 m97.9 ft <br /> |
---|---|
Length | 30.11 m98.786 ft <br /> |
Height | 7.94 m26.05 ft <br /> |
Powerplant | 2 x Ivchenko-Progress AI-20D turboprops, 3,864 kW (5,180 hp) each. |
Engine model | Ivchenko AI-20 |
Performance Data
Take-Off | Initial Climb (to 5000 ft) |
Initial Climb (to FL150) |
Initial Climb (to FL240) |
MACH Climb | Cruise | Initial Descent (to FL240) |
Descent (to FL100) |
Descent (FL100 & below) |
Approach | ||||||||||
V2 (IAS) | kts | IAS | kts | IAS | kts | IAS | kts | MACH | TAS | 290 kts | MACH | IAS | kts | IAS | kts | Vapp (IAS) | kts | ||
Distance | m | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | MACH | ROD | ft/min | ROD | ft/min | MCS | kts | Distance | m | |
MTOW | 3600036,000 kg <br />36 tonnes <br /> kg | Ceiling | FL265 | ROD | ft/min | APC | |||||||||||||
WTC | M | Range | 18001,800 nm <br />3,333,600 m <br />3,333.6 km <br />10,937,007.882 ft <br /> NM |
Accidents & Serious Incidents involving BE12
None on SKYbrary