If you wish to contribute or participate in the discussions about articles you are invited to join SKYbrary as a registered user
Actions
BEECH 60 Duke
From SKYbrary Wiki
BE60
Aircraft | ||||
---|---|---|---|---|
Name | 60 Duke | |||
Manufacturer | BEECH | |||
Body | Narrow | |||
Wing | Fixed Wing | |||
Position | Low wing | |||
Tail | Regular tail (Dihedral) | |||
WTC | Light | |||
APC | B | |||
Type code | L2P | |||
Engine | Piston | |||
Engine count | Multi | |||
Position | (Front) Wing leading mounted | |||
Landing gear | Tricycle retractable | |||
Mass group | 2 | |||
|
BEECH 60 Duke
Description
Light business aircraft. In service since 1968 (pressurized since 1970). Pressurized development between Beech 58 Baron and Beech 65 Queen Air. More than 1000 aircraft were built between 1968 and 1982.
Technical Data
Wing span | 12 m39.37 ft <br /> |
---|---|
Length | 10.3 m33.793 ft <br /> |
Height | 3.8 m12.467 ft <br /> |
Powerplant | 2 x 380 HP Lycoming TIO 541-E1C4 piston engines with 3 blade propellers. |
Engine model | Lycoming TIO-541 |
Performance Data
Take-Off | Initial Climb (to 5000 ft) |
Initial Climb (to FL150) |
Initial Climb (to FL240) |
MACH Climb | Cruise | Initial Descent (to FL240) |
Descent (to FL100) |
Descent (FL100 & below) |
Approach | ||||||||||
V2 (IAS) | 95 kts | IAS | 125 kts | IAS | 180 kts | IAS | 180 kts | MACH | TAS | 220 kts | MACH | IAS | 220 kts | IAS | kts | Vapp (IAS) | 95 kts | ||
Distance | 600 m | ROC | 1500 ft/min | ROC | 800 ft/min | ROC | 800 ft/min | ROC | ft/min | MACH | ROD | ft/min | ROD | 800 ft/min | MCS | 160 kts | Distance | 400 m | |
MTOW | 30703,070 kg <br />3.07 tonnes <br /> kg | Ceiling | FL300 | ROD | ft/min | APC | B | ||||||||||||
WTC | L | Range | 10001,000 nm <br />1,852,000 m <br />1,852 km <br />6,076,115.49 ft <br /> NM |
Accidents & Serious Incidents involving BE60
None on SKYbrary