If you wish to contribute or participate in the discussions about articles you are invited to join SKYbrary as a registered user
Actions
BEECH Starship
From SKYbrary Wiki
STAR
Aircraft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Starship | |||||
Manufacturer | BEECH | |||||
Body | Narrow | |||||
Wing | Fixed Wing | |||||
Position | Delta wing (canard front wing) | |||||
Tail | Canard front wings | |||||
WTC | Light | |||||
Type code | L2T | |||||
Engine | Turboprop | |||||
Engine count | Multi | |||||
Position | On wing mounted, pusher propellers | |||||
Landing gear | Tricycle retractable | |||||
Mass group | 3 | |||||
|
BEECH Starship
Description
Advanced technology corporate transport aircraft.
Technical Data
Wing span | 16.6 m54.462 ft <br /> |
---|---|
Length | 14.1 m46.26 ft <br /> |
Height | 3.9 m12.795 ft <br /> |
Powerplant | 2 x Pratt & Whitney Canada PT6A-67A turboprop, 1,200 shp (890 kW) each |
Engine model | Pratt & Whitney Canada PT6 |
Performance Data
Take-Off | Initial Climb (to 5000 ft) |
Initial Climb (to FL150) |
Initial Climb (to FL240) |
MACH Climb | Cruise | Initial Descent (to FL240) |
Descent (to FL100) |
Descent (FL100 & below) |
Approach | ||||||||||
V2 (IAS) | kts | IAS | kts | IAS | kts | IAS | kts | MACH | TAS | 335 kts | MACH | IAS | kts | IAS | kts | Vapp (IAS) | kts | ||
Distance | 1248 m | ROC | 3000 ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | MACH | 0.6 | ROD | ft/min | ROD | ft/min | MCS | kts | Distance | 802 m |
MTOW | 65776,577 kg <br />6.577 tonnes <br /> kg | Ceiling | FL350 | ROD | ft/min | APC | |||||||||||||
WTC | L | Range | 14191,419 nm <br />2,627,988 m <br />2,627.988 km <br />8,622,007.88 ft <br /> NM |
Accidents & Serious Incidents involving STAR
None on SKYbrary