Romania
Romania
State/Territory Information
State/Territory Name
Romania
ICAO Nationality Letters
LR
ICAO Region
Europe
Related to
Description
Romania has Bucharest as its capital
Territory airports
Territory accidents
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Arad International Airport | Arad | 352 ft | Arad | |
| Bacău Airport | Bacau | 607 ft | Bacau | |
| Baia Mare Airport | Baia Mare | 605 ft | Tăuții-Măgherăuș | Maramureș |
| Băneasa International Airport | Bucharest | 297 ft | Bucuresti | |
| Brasov/Ghimbav | Brasov | |||
| Bucharest/Henri Coandă International Airport | Bucharest | 314 ft | Otopeni | Bucuresti |
| Caransebeş Airport | Caransebes | 866 ft | Caras-Severin | |
| Cluj-Napoca International Airport | Cluj-Napoca | 1036 ft | Cluj-Napoca | Cluj |
| Craiova Airport | Craiova | 626 ft | Dolj | |
| Iaşi Airport | Iasi | 397 ft | Iasi | |
| Mihail Kogălniceanu International Airport | Constanta | 353 ft | Constanta | |
| Mureseni | Targu Mures | |||
| Oradea International Airport | Oradea | 465 ft | Bihor | |
| Satu Mare Airport | Satu Mare | 405 ft | Satu Mare | |
| Sibiu International Airport | Sibiu | 1496 ft | Sibiu | |
| Suceava Stefan cel Mare Airport | Suceava | 1375 ft | Suceava | |
| Timisoara/Traian Vuia | Timișoara | 354 ft | Ghiroda | Timiș County |
| Transilvania Târgu Mureş International Airport | Tirgu Mures | 963 ft | Mures | |
| Tulcea Airport | Tulcea | 200 ft | Tulcea | |
| Tuzla Romania Airport | Tuzla | 161 ft | Constanta |







